01
Hololens2 구매 안내
아래의 경로를 통해 문의 주시면 상담을 도와드리겠습니다.
이메일 및 전화 문의
아래 번호로 전화주시면 정확한 상담 도와드리겠습니다.
TEL : 02-563-8763
FAX : 02-563-8764
FAX : 02-563-8764
구매 절차
02
Hololens2 제품 소개
첨단 혼합 현실 디바이스를 이용하여 더 스마트하게 작업
HoloLens 2는 곧바로 가치를 창출할 수 있는 업계 최고의 솔루션을 사용해,
Microsoft에서 제공하는 클라우드와
AI 서비스의 안정성, 보안 및 확장성을
기반으로 편의성과 몰입감을 높인 혼합 현실 환경을 제공합니다.
| 광학 | 시스루 홀로그램 렌즈(광도파관) |
| 해상도 | 2000 3:2 광 엔진 |
| 홀로그램 밀도 | 2500 방사점(라디안당 광점) |
| 눈 거리 렌더링 | 3D 눈 위치에 대한 거리 보정 |
| 헤드 트래킹 | 4개 가시광선 카메라 |
| 아이 트래킹 | 2개 IR 카메라 |
| 깊이 | 1-MP ToF 깊이 센서 |
| IMU | 가속도계, 자이로스코프, 지자기 센서 |
| 카메라 | 8mp 사진, 1080p30 비디오 |
| 마이크 어레이 | 5개 채널 |
| 스피커 | 공간 음향 내장 |
| 핸드 트래킹 | 양손에 대한 완전한 움직임 모델링, 직접 조작 |
| 아이 트래킹 | 실시간 트래킹 |
| 음성 | 디바이스에 대한 명령 및 제어, 인터넷 연결에서 자연 언어 지원 |
| 6DoF 트래킹 | 전 세계 규모의 위치 트래킹 |
| 공간 매핑 | 실시간 환경 메쉬 |
| 혼합 현실 캡처 | 혼합 홀로그램 및 물리적 환경 사진 및 비디오 |
| SoC | Qualcomm Snapdragon 850 컴퓨팅 플랫폼 |
| HPU | 2세대 커스텀 홀로그램 프로세싱 유닛 |
| 메모리 | 4GB LPDDR4x 시스템 DRAM |
| 스토리지 | 64GB UFS 2.1 |
| WiFi | 802.11ac 2×2 |
| USB | USB-C 타입 |
| 단일 사이즈 | |
| 글래스 착용 | |
| 무게 | 566g |
| Windows Holographic Operating System | |
| Microsoft Edge | |
| Dynamics 365 Remote Assist | |
| Dynamics 365 Layout | |
| Dynamics 365 Guides | |
| 3D Viewer | |
| 비즈니스용 OneDrive |